2019 | 13.5% – A. Martinelli
2019 | 14% – de Vescovi Ulzbach
2020 | 13% – Endrizzi
2022 | 12.5% – Foradori
2016 | 13% – Foradori
2021 | 13% – Foradori
2021 | 13% – Gaierhof
2017 | 13% – Villa Corniole
2020 | 11% – Alois Lageder
2021 | 13.5% – Carlotto
2018 | 14% – Cesconi
2021 | 13.5% – Cesconi
2021 | 14% – Kellerei Bozen
2017 | 14% – Muri-Gries
2019 | 12.5% –
2023 | 13.5% – St. Michael-Eppan
2020 | 14% – Terlan
2021 | 12% – Alois Lageder
2022 | 11% – Dornach
2020 | 14% – Franz Haas
2020 | 14.5% – Girlan
2021 | 13% – Grawü
2020 | 14% – Kollerhof
2019 | 13.5% – Pelz
2022 | 13.5% – St. Michael-Eppan
2020 | 14% – St. Michael-Eppan
2021 | 13.5% – Weingut Abraham
Pinot Nero, Sangiovese, Petit Verdot, Alicante – 13.5% – Ansitz Dolomytos Sacker
Rebo – 2017 | 15% – Francesco Poli
Cabernet Cortis, Regent – 2021 | 12.5% – Grawü
Foglia Frastagliata – 2022 | 12.5% – Vallarom
2015 | 15.5% – Endrizzi
2018 | 15.5% – Endrizzi
2020 | 13% – Eugenio Rosi
2021 | 13% – La Cadalora
2021 | 13% – Salizzoni
2021 | 13% – Simoncelli
2021 | 13% – Kaltern
2021 | 12% – Maso Ciamberlain
2022 | 13% – Messnerhof
2019 | 12% – Pranzegg
2020 | 13% – Alois Lageder
2021 | 13% – Simoncelli
Cabernet Sauvignon – 2018 | 13.5% – Tröpfltalhof
2018 | 14.5% – Cesconi
2022 | 13% – Salizzoni
2022 | 13% – Simoncelli
Merlot, Cabernet S, Cabernet F, Petit Verdot – 2017 | 14.5% – Ansitz Dolomytos Sacker
Teroldego, Merlot, Cabernet Sauvignon – 2020 | 13.5% – Endrizzi
Cabernet Sauvignon, Merlot – 2019 | 14.5% – Eugenio Rosi
Merlot, Cabernet S, Cabernet F – 2018 | 13% – Grigolli Bruno
Cabernet F, Merlot, Cabernet S – 2019 | 13.5% – Haderburg
CS, CF, Merlot, Lagrein – 2015 | 13% – Pojer e Sandri
CS, CF, Merlot, Lagrein – 2018 | 14% – Pojer e Sandri
Merlot, Cabernet F, Cabernet S – 2020 | 13.5% – Simoncelli
Cabernet S, Carmenere, Merlot – 2017 | 13% – Tenuta San Leonardo
Cabernet S, Carmenere, Merlot – 2018 | 13% – Tenuta San Leonardo
Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Schioppettino – 2018 | 13% – Bressan (GO)
Barbera, Dolcetto – 2021 | 13.5% – Cascina degli Ulivi (AL)
2021 | 13.5% – Emidio Pepe (TE)
Nebbiolo – 2019 | 14.5% – Castello di Verduno (CN)
Aglianico – 2018 | 14% – Luigi Tecce (AV)
Corvinone, Corvina, Oseleta, Rondinella – 2017 | 16% – Musella (VR)
Chiavennasca – 2020 | 16% – Nino Negri (SO)
2022 | 12.5% – Occhipinti (RG)
Brunello di Montalcino – 2018 | 13.5% – Podere Le Ripi (SI)
Nebbiolo – 2019 | 14% – Ratti (CN)
Cannonau – 2019 | 15% – Santadi (CI)
2021 | 14.5% – Sequerciani (GR)
Cabernet, Merlot, Sangiovese – 2018 | 14.5% – Serpaia di Endrizzi (GR)
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc – 2019 | 13.5% – Tenuta San Guido (LI)
Merlot, Cabernet Franc – 2019 | 14.5% – Ch. Leydet-Valentin [FRA]
Cinsault, Grenache, Cabernet Sauvignon, Carignan – 2020 | 14% – Chateau Musar [LEB]
Gamay – 2017 | 12% – Domaine de l’Ecu [FRA]
2021 | 14% – El Hijo Prodigo [ARG]
Cabernet Franc – 2022 | 14% – Escoda-Sanahuja [SPA]
Pinot Nero – 2022 | 14% – H&H Hausherr [FRA]
Pinot Nero, Blaufränkisch, Cabernet S, Cabernet F – 2020 | 12.5% – Milan Nestarec [CZE]
Saperavi – 2020 | 15.5% – Nika Bakhia [GEO]
2020 | 14.5% – Somerbosch [SAF]
Compila il modulo seguente per richiedere un tavolo.
Orario prenotazione: 19:00 – 20:45.
La prenotazione sarà accettata entro le ore 18:00 e previa conferma telefonica o mail.
Apertura stagione estiva per le attività in Val di Fiemme. Il nostro Ristorante e Hotel sono aperti.
Scopri tutte le nostre camere e scegli quella che preferisci.
Prenotando online potrai trovare sconti vantaggiosi
E' il soggiorno più richiesto dai nostri clienti
COPYRIGHT HOTEL ORSO GRIGIO 2019 – Web Agency CAVG